2008年08月01日南昌楼盘更新信息
| 2008年08月01日南昌楼盘更新信息 | |||||
| 新房首页 新房总汇 户型图库 看房日记 业主论坛 |
| ||||
| 南昌楼盘TOP10 南昌宜居楼盘调查 下半年开盘预告 8月南昌将有3新盘入市场? | |||||
| 项目图片 | 项目内容 | 项目图片 | 项目内容 | ||||||||||||||||
![]() | 香溢花城 业主论坛 楼盘点评 楼盘相册 我要团购 | ![]() | 都市晴园 业主论坛 楼盘点评 楼盘相册 我要团购 | ||||||||||||||||
更新内容:预售证号 | 更新内容:楼盘动态 | ||||||||||||||||||
| 项目图片 | 项目内容 | 项目图片 | 项目内容 | ||||||||||||||||
![]() | 金融街紫金园 业主论坛 楼盘点评 楼盘相册 我要团购 | ![]() | 江西奥林匹克花园 业主论坛 楼盘点评 楼盘相册 我要团购 | ||||||||||||||||
| 更新内容:楼盘动态 | |||||||||||||||||||
| 项目图片 | 项目内容 | 项目图片 | 项目内容 | ||||||||||||||||
![]() | 梦里水乡 业主论坛 楼盘点评 楼盘相册 我要团购 | ![]() | 绿湖豪城 业主论坛 楼盘点评 楼盘相册 我要团购 | ||||||||||||||||
| 更新内容:楼盘动态 最新价格 | |||||||||||||||||||
| 项目图片 | 项目内容 | 项目图片 | 项目内容 | ||||||||||||||||
![]() | 绿地兰宫 业主论坛 楼盘点评 楼盘相册 我要团购 | ![]() | 筑城奥斯卡 业主论坛 楼盘点评 楼盘相册 我要团购 | ||||||||||||||||
更新内容:楼盘动态 | 更新内容:项目详情 | ||||||||||||||||||
| 欢迎开发商提供楼盘资料及图片 联系人:菠萝叶子 E-mail:xiongyuqin#soufun.com 联系电话:0791-6311102 | |||||||||||||||||||
责任编辑/xiongyuqin.nc
| · "十一"黄金周 开发商打折 | 东方早报 | ||
| · 退房官司多小城市房价虚高 | 中国产经新 | ||
| · 购房者:09年房价或再跌5% | 重庆晨报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 房产业明年复苏 通胀趋缓 | 证券市场周 | ||
| · 房地产本不应该成经济支柱 | 广州日报 | ||
| · 9月北京房屋租赁价明显回升 | 新华网 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 为何温州房市泡沫全国最高? | 浙江在线新 | ||
| · 门可罗雀 "黄金周"楼市遇冷 | 新华网 | ||
| · 十一成京楼市最关键黄金周 | 新京报 | ||
楼市假日扫描 北京打折不遮掩上海无明显降 |
12905 |
假日二手房交易环比增50% 房贷回暖迹象明 |
8393 |
超高性价比装修 54平二室一厅抢装大空间( |
6050 |
买房人不理会变相降价 二三线楼市打“冷战 |
6028 |
经适房限价房井喷 京城期房日销售量过1000 |
5238 |
9大理由预示:中国房产业明年复苏通胀将趋 |
4556 |
梦幻家居经典 20款迪士尼样板间唤醒童年记 |
4231 |
惊爆眼球:让你疯狂的24款个性设计卧室(组 |
4117 |
18楼盘齐入市 恒大“十一”黄金周劲收48亿 |
3857 |
广州开发商低价开盘 限价房将被卷入房价战 |
3766 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------











![[楼市3分钟]两率下调 8月京城楼市首次停涨](http://img.soufun.com/news/2008_09/27/news/1222502886234_000.jpg)








